渠道名称 | 首重(1kg) | 续重(0.5kg) | 普通会员 | 初级会员 | 黄金会员 | 白金会员 | 钻石会员 |
阳光E线路 | € 21.37 | € 4.28 | 0 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 9.0 |
时效:9-20天 | ¥166.68 | ¥33.38 |
二、【发货规则】:
①.本线路为个人行邮税清关模式;
⑦.如包裹产生关税则由客人主动申报;
海关行邮税率表请参考:《海关行邮税率表》
包裹补充申报请参考:《国际包裹补充申报攻略》
包裹需要交税请参考:《国际包裹交税攻略》
包裹需要退运请参考:《国际包裹退运攻略》
序号 | 类 型 细 分 | 分 类 产 品 说 明 | 限制数量 | 货值限制 | 限制重量 | 起征参考 | 税额 |
1 | 衣服类 | 内衣裤,衬衫,T恤衫,背心,短裙,背心等。 | 1-3件 | 1000元 | 单个包裹最大重量≦3KG |
≧2KG的包裹建议主动申报关税
|
建议申报51~60元左右 |
外裤,连衣裙,毛衣,开衫等。 | 1-2件 | 1000元 | |||||
外套,羽绒服,大衣,棉衣,西装,厚夹克,风衣,骑行服等。 | 1件 | 1000元 | |||||
2 | 配饰类 | 围巾,帽子,皮带, 墨镜,眼镜,丝巾,头带等。 | 2个 | 1000元 | |||
3 | 鞋靴类 | 帆布鞋,休闲鞋,运动鞋,皮鞋,靴子,小童鞋等 | 1双 | 1000元 | |||
4 | 化妆品 | 化妆品,粉底,卸妆水,面膜,面霜,精华乳液,身体乳,护手霜,洗面奶等 | 4支 | 1000元 | |||
口红,眼影,唇膏等。 | 3个 | 1000元 | |||||
精华液等 | 2瓶 | 1000元 | |||||
低值化妆,护肤套装(护肤品小样套装可以装2套) | 1套 | 1000元 | |||||
5 | 箱包类 | 钱包,钱夹等(奢侈品牌拒收)。 | 1个 | 1000元 | |||
6 | 首饰类 | 项链,戒指,耳环,手环等金银配饰等 | 1个/套 | 1000元 | |||
7 | 低值电子货 | 耳机,路由器,洗脸刷,小音箱,手表等 | 1个 | 1000元 | |||
剃须刀,电动牙刷,吹风机,耳温枪等(一线品牌除外) | 1个 | 1000元 | |||||
8 | 母婴用品(非带电) | 奶瓶,奶嘴,尿片,护理产品,水杯,水壶,女士护垫,吸奶器等 | 4-8件 | 1000元 | |||
9 | 家纺类 | 枕头,被套,床单,被子,蚊账等家纺类 | 2个 | 1000元 | |||
10 | 洗护用品 | 沐浴露,洗发水,护发素,发膜,香皂,洗手液,手动牙刷,牙膏等 | 5件 | 1000元 | |||
11 | 玩具类 | 桌面游戏,纸牌类游戏,智力玩具,玩具公仔等(不带电) | 2KG | 1000元 | |||
12 | 文具类 | 钢笔,铅笔,圆珠笔,手账本,文具盒等 | 1-2支 | 1000元 | |||
13 | 厨具类 | 咖啡壶,铁锅,铲勺,调料罐,保温杯等 | 1-2个 | 1000元 | |||
14 | 食品及饮料 | 泡芙,坚果,干果,零食,咖啡,巧克力及婴儿食品等 | 8件 | 1000元 | |||
15 | 保健品 | 维他命,螺旋藻,鱼油,钙片,维生素等 | 5-8件 | 1000元 | |||
16 | 奶粉 | 包裹限制《1段 ,打包后净重不能超出1.9KG》 | 净重1.9KG | 1000元 | |||
包裹限制《2/3/4段,限制2罐以内,打包后净重不能超出3KG》 | 净重3KG | 1000元 |
五、【个人物品关税起征点】:
适用范围 |
关 税 | 限额值 | 关税起征点 | 税率起征点 | 综合关税组成 |
个人行邮税 |
13% | 1000CNY | 385CNY | 51CNY | 物品金额(或完税价格) * 行邮税税率 |
20% | 1000CNY | 250CNY | 51CNY | 物品金额(或完税价格) * 行邮税税率 | |
50% | 1000CNY | 100CNY | 51CNY | 物品金额(或完税价格) * 行邮税税率 |
六、【禁寄物品】:
禁止邮寄物品名:书籍,光盘,唱片,内存卡,明星片,二手物品,香水、指甲油、喷雾、电池、医疗用品,药物类,汽车配件,人参,花旗参,西洋参,海参,鱼翅,燕窝,液体奶,肉干类(如:牛肉干、肉松),猫狗粮,宠物罐头,奶酪,奶油,黄油,生咖啡豆,带核植物/坚果类,奇亚籽等植物种子,感冒药,咳嗽水,止咳糖浆,勃锐精,易燃易爆危险品,易腐蚀品,管制刀具,文物古玩,有价证券,国家货币,贵重金银首饰,钻石等目的地海关/航空公司明文规定禁运物品。