当前汇率:
使用帮助

海关备案商品信息查询

序号 货号 物品名称 品牌 规格型号 单位 单价 重量 税金 消费税
1 AOZZY0000001 德国喜宝BIO婴儿奶粉 pre段600g/盒 喜宝 600g 盒 82.6000 0.66 7.5200 0.0000
2 AOZZY0000002 德国喜宝BIO婴儿奶粉 1段600g/盒 喜宝 600g 盒 82.6000 0.66 7.5200 0.0000
3 AOZZY0000003 德国喜宝BIO婴儿奶粉 2段800g/盒 喜宝 800g 盒 94.5000 0.88 8.6000 0.0000
4 AOZZY0000004 德国喜宝BIO婴儿奶粉 3段800g/盒 喜宝 800g 盒 94.5000 0.88 8.6000 0.0000
5 AOZZY0000005 德国喜宝BIO婴儿奶粉 12+段800g/盒 喜宝 800g 盒 94.5000 0.88 8.6000 0.0000
6 AOZZY0000006 德国喜宝益生菌婴儿奶粉 pre段600g/盒 喜宝 600g 盒 94.5000 0.66 8.6000 0.0000
7 AOZZY0000007 德国喜宝益生菌婴儿奶粉 1段600g/盒 喜宝 600g 盒 94.5000 0.66 8.6000 0.0000
8 AOZZY0000008 德国喜宝益生菌婴儿奶粉 2段600g/盒 喜宝 600g 盒 90.3000 0.66 8.2200 0.0000
9 AOZZY0000009 德国喜宝益生菌婴儿奶粉 3段600g/盒 喜宝 600g 盒 90.3000 0.66 8.2200 0.0000
10 AOZZY0000010 德国喜宝益生菌幼儿奶粉 1+段600g/盒 喜宝 600g 盒 80.5000 0.66 7.3300 0.0000
11 AOZZY0000011 德国喜宝益生菌幼儿奶粉 2+段600g/盒 喜宝 600g 盒 80.5000 0.66 7.3300 0.0000
12 AOZZY0000012 德国爱他美婴儿奶粉PRE800g 爱他美 800g 罐 136.5000 0.88 12.4300 0.0000
13 AOZZY0000013 德国爱他美婴儿奶粉1段800g 爱他美 800g 罐 136.5000 0.88 12.4300 0.0000
14 AOZZY0000014 德国爱他美婴儿奶粉2段800g 爱他美 800g 罐 136.5000 0.88 12.4300 0.0000
15 AOZZY0000015 德国爱他美婴儿奶粉3段800g 爱他美 800g 罐 136.5000 0.88 12.4300 0.0000
16 AOZZY0000016 德国爱他美婴儿奶粉1+段600g 爱他美 600g 盒 87.5000 0.66 7.9700 0.0000
17 AOZZY0000017 德国爱他美Aptamil奶粉2+600g 爱他美 600g 盒 87.5000 0.66 7.9700 0.0000
18 AOZZY0000018 德国新版爱他美Aptamil婴儿奶粉白金版pre段 800g 爱他美 800g 罐 166.6000 0.88 15.1700 0.0000
19 AOZZY0000019 德国新版爱他美Aptamil婴儿奶粉白金版1段 800g 爱他美 800g 罐 166.6000 0.88 15.1700 0.0000
20 AOZZY0000020 德国新版爱他美Aptamil婴儿奶粉白金版2段 800g 爱他美 800g 罐 166.6000 0.88 15.1700 0.0000
21 AOZZY0000021 德国 雀巢超级能恩 BEBA Pro PRE段800g 雀巢 800g 罐 122.5000 0.88 11.1500 0.0000
22 AOZZY0000022 德国 雀巢超级能恩 BEBA Pro 1段800g 雀巢 800g 罐 122.5000 0.88 11.1500 0.0000
23 AOZZY0000023 德国 雀巢超级能恩 BEBA Pro 2段800g 雀巢 800g 罐 122.5000 0.88 11.1500 0.0000
24 AOZZY0000024 德国 雀巢超级能恩 BEBA Pro 3段800g 雀巢 800g 罐 122.5000 0.88 11.1500 0.0000
25 AOZZY0000025 喜宝晚安香蕉燕麦米粉500g 喜宝 500g 盒 52.5000 0.55 4.7800 0.0000
26 AOZZY0000026 喜宝水果奶糊米粉500g 喜宝 500g 盒 50.4000 0.55 4.5900 0.0000
27 AOZZY0000027 德国喜宝HiPP有机混合蔬菜泥190g 喜宝 190g 瓶 22.4000 0.21 2.0400 0.0000
28 AOZZY0000028 Rapunzel长发公主细面 250g 无 250g 袋 21.7000 0.275 1.9800 0.0000
29 AOZZY0000030 荷兰kabrita金装宝宝婴幼儿配方OPO羊奶粉12个月800g 佳贝艾特 800g 罐 192.5000 0.9 17.5200 0.0000
30 AOZZY0000031 德国Balea脱毛膏125ml 芭乐雅 125ml 支 15.4000 0.138 1.4100 0.0000
31 AOZZY0000032 德国Balea瘦腿霜200ml 芭乐雅 200ml 支 33.6000 0.22 3.0600 0.0000
32 AOZZY0000033 德国Balea瘦腿绷带100ml 芭乐雅 100ml 包 33.6000 0.11 3.0600 0.0000
33 AOZZY0000034 德国Balea滚珠眼霜15ml 芭乐雅 15ml 支 27.3000 0.017 2.4900 0.0000
34 AOZZY0000035 德国Balea睫毛增长液4.5ml 芭乐雅 4.5ml 支 45.5000 0.01 4.1500 6.8300
35 AOZZY0000036 德国Balea淡斑精华乳液50ml 芭乐雅 50ml 支 45.5000 0.055 4.1500 0.0000
36 AOZZY0000037 德国Balea魔法系列妆前乳30ml 芭乐雅 50ml 支 55.1000 0.055 5.0200 0.0000
37 AOZZY0000038 德国Balea玻尿酸眼唇精华15ml 芭乐雅 15ml 瓶 45.5000 0.017 4.1500 0.0000
38 AOZZY0000039 德国Catrice高清滴管粉底液30ml 珂萃丝 30ml 瓶 52.5000 0.033 4.7800 0.0000
39 AOZZY0000040 德国Catrice控油收缩毛孔妆前30ml 珂萃丝 30ml 支 41.3000 0.033 3.7600 0.0000
40 AOZZY0000041 德国Catrice保湿补水妆前30ml 珂萃丝 30ml 支 27.9000 0.033 2.5400 0.0000
41 AOZZY0000042 德国Essence慕斯粉底膏16g 埃森斯 16g 瓶 25.0000 0.018 2.2800 0.0000
42 AOZZY0000043 德国Essence黑管口红3.4g 埃森斯 3.4g 支 17.5000 0.01 1.6000 0.0000
43 AOZZY0000044 德国Essence胶囊口红3.5g 埃森斯 3.5g 支 17.5000 0.01 1.6000 0.0000
44 AOZZY0000045 德国Essence漆光唇釉8ml 埃森斯 8ml 支 27.3000 0.01 2.4900 0.0000
45 AOZZY0000046 德国Essence防水防汗妆前乳30ml 埃森斯 30ml 支 33.6000 0.033 3.0600 0.0000
46 AOZZY0000047 德国Das gesunde plus维生素C泡腾片血橙味20片82g 无 82g 瓶 8.2000 0.09 0.7500 0.0000
47 AOZZY0000048 德国Das gesunde plus复合维生素泡腾片热带水果味20片82g 无 82g 瓶 9.0000 0.09 0.8200 0.0000
48 AOZZY0000049 德国Treaclemoon身体磨砂膏225ml 蜜月 225ml 支 40.6000 0.248 3.7000 0.0000
49 AOZZY0000050 德国Treaclemoon沐浴露500ml 蜜月 500ml 瓶 41.3000 0.55 3.7600 0.0000
50 AOZZY0000051 Converse/匡威 女鞋 高帮休闲帆布鞋果冻鞋 粉色 560645C 匡威 560645C 双 483.7000 1 44.0200 0.0000
51 AOZZY0000052 意大利KIKO黑管口红3g 无中文品牌 3g 支 41.3000 0.01 3.7600 6.2000
52 AOZZY0000053 意大利KIKO奶油滋润口红3.5g 无中文品牌 3.5g 支 55.3000 0.01 5.0400 8.3000
53 AOZZY0000054 意大利KIKO哑光小金管口红3.5g 无中文品牌 3.5g 支 52.5000 0.01 4.7800 7.8800
54 AOZZY0000055 意大利KIKO水润口红2g 无中文品牌 2g 支 38.5000 0.01 3.5100 5.7800
55 AOZZY0000056 意大利KIKO西西里印记双头唇釉8ml 无中文品牌 8ml 支 62.3000 0.01 5.6700 0.0000
56 AOZZY0000057 意大利KIKO西西里印记滋养唇釉5ml 无中文品牌 5ml 支 45.5000 0.01 4.1500 0.0000
57 AOZZY0000058 德国Swiss opar修复柔顺小枕头发膜25ml 无中文品牌 25ml 包 5.9000 0.03 0.5400 0.0000
58 AOZZY0000059 德国Balea保湿补水精华胶囊7ml 芭乐雅 7ml 盒 9.6000 0.01 0.8800 0.0000
59 AOZZY0000060 德国Balea卸妆水400ml 芭乐雅 400ml 瓶 42.0000 0.44 3.8300 0.0000
60 AOZZY0000061 德国Balea水油分离眼唇卸妆液100ml 芭乐雅 100ml 瓶 19.6000 0.11 1.7900 0.0000
61 AOZZY0000062 德国Balea蓝藻温泉水凝面霜50ml 芭乐雅 50ml 瓶 27.3000 0.055 2.4900 0.0000
62 AOZZY0000063 德国Balea蜂蜜牛奶面膜2*8ml 芭乐雅 2*8ml 片 5.6000 0.0176 0.5100 0.0000
63 AOZZY0000064 意大利Bvlgari宝格丽大吉岭茶男士淡香水50ml 宝格丽 50ml 瓶 240.8000 0.3 21.9200 0.0000
64 AOZZY0000065 意大利Bvlgari宝格丽大吉岭茶男士淡香水100ml 宝格丽 100ml 瓶 391.3000 0.4 35.6100 0.0000
65 AOZZY0000066 意大利Bvlgari宝格丽甜蜜宝贝女士淡香水100ml 宝格丽 100ml 瓶 173.6000 0.4 15.8000 0.0000
66 AOZZY0000067 美国Juicy Couture橘滋脏话男士淡香水100ml 橘滋 100ml 瓶 152.6000 0.4 13.8900 0.0000
67 AOZZY0000068 法国Givenchy小熊宝宝女士淡香水50ml 纪梵希 50ml 瓶 139.3000 0.3 12.6800 0.0000
68 AOZZY0000069 法国Givenchy小熊宝宝女士淡香水100ml 纪梵希 100ml 瓶 206.5000 0.4 18.8000 0.0000
69 AOZZY0000070 德国nestle 雀巢超级能恩 BEBA Pro 2+ 800g 雀巢 800g 罐 126.0000 0.88 11.4700 0.0000
70 AOZZY0000071 德国泓乐Holle凱莉有机幼儿奶粉4段600g 泓乐 600g 盒 108.5000 0.66 9.8800 0.0000
71 AOZZY0000072 德国Sovita索维他高含量水飞蓟护肝胶囊60粒 索维他 60g 瓶 68.6000 0.066 6.2500 0.0000
72 AOZZY0000073 汉斯格雅hansgrohe柯洛玛100变速智能节水淋浴浴缸龙头花洒套装99110007 汉斯格雅 99110007 套 1675.8000 5 152.5000 0.0000
73 AOZZY0000074 德国美乐宝米路米Milumil婴幼儿奶粉2+ 550g 米路米 550g 盒 77.0000 0.605 7.0100 0.0000
74 AOZZY0000075 Juicy Couture橘滋Dirty English 男士香水100ml 橘滋 100ml 瓶 140.0000 0.11 12.7400 0.0000
75 AOZZY0000076 burberry巴宝莉博柏利 红色恋歌 粉红恋歌风格女士香水持久淡香50ml 博柏利 50ml 瓶 203.0000 0.055 18.4800 0.0000
76 AOZZY0000077 Bvlgari宝格丽 甜蜜宝贝 甜心宝宝女士香水 100ml 宝格丽 100ml 瓶 173.6000 0.11 15.8000 0.0000
77 AOZZY0000078 oceanwell海藻保湿清洁洁面乳100ml 无中文品牌 100ml 瓶 0.0000 0.11 11.9800 0.0000
78 AOZZY0000079 Lancome兰蔻洁面乳125ML 兰蔻 125ml 支 0.0000 0.137 10.5200 0.0000
79 AOZZY0000080 Clarins娇韵诗花样年华日霜50ml 娇韵诗 50ml 瓶 0.0000 0.055 40.6500 0.0000
80 AOZZY0000081 Clarins娇韵诗双萃精华50ml 娇韵诗 50ml 瓶 0.0000 0.055 36.3100 0.0000
81 AOZZY0000082 LANCOME兰蔻小黑瓶精华肌底液50ML 兰蔻 50ml 瓶 0.0000 0.055 35.0400 0.0000
82 AOZZY0000083 FRESH馥蕾诗修护眼部精华 15ml 馥蕾诗 15ml 瓶 0.0000 0.017 23.4500 38.6400
83 AOZZY0000084 Guerlain娇兰帝皇蜂姿修复蜜润柔肤水15ml 娇兰帝 15ml 瓶 0.0000 0.017 1.1500 0.0000
84 AOZZY0000085 Sephora 丝芙兰 修容持妆粉底液小样0.18G*2 丝芙兰 0.18G*2 组 10.0000 0.01 0.9100 1.5000
85 AOZZY0000086 LANCOME兰蔻小黑瓶面部精华肌底液20ml 兰蔻 20ml 瓶 0.0000 0.022 14.0200 0.0000
86 AOZZY0000087 LANCOME兰蔻小黑瓶精华液20ml 兰蔻 20ml 瓶 0.0000 0.022 31.0900 51.2400
87 AOZZY0000088 Lancome兰蔻精华肌底液小黑瓶日霜50ml 兰蔻 50ml 瓶 0.0000 0.055 27.7100 0.0000
88 AOZZY0000089 SEPHORA丝芙兰紧致提升精华乳40ml 丝芙兰 40ml 支 0.0000 0.044 4.1500 0.0000
89 AOZZY0000090 Fresh馥蕾诗玫瑰润泽明眸眼部凝霜眼霜 15ml 馥蕾诗 15ml 瓶 0.0000 0.017 15.1700 24.9900
90 AOZZY0000091 Fresh馥蕾诗红茶小样面霜2ml 馥蕾诗 2ml 包 8.8000 0.01 0.8100 0.0000
91 AOZZY0000093 意大利kiko唇釉10号色latex shine 6ml kiko 6ml 支 49.0000 0.01 4.4600 0.0000
92 AOZZY0000094 德国hipp喜宝有机大米米粉婴幼儿宝宝米糊辅食粥4-6个月 200g 喜宝 200g 盒 26.6000 0.22 26.6000 0.0000
93 AOZZY0000095 任天堂switch健身环NS大冒险健身环全套 健身环+腿部固定带 任天堂 健身环+腿部固定带 盒 160.3000 0.33 14.5900 0.0000


次 2024-03-28

客服QQ (1) 客服QQ (2)

客服电话:
0755-23028919


在线报价
运单跟踪
仓库地址
返回顶部