税号 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 (人民币:元) | 税率 |
01000000 | ||||
01010000 | ||||
01010100 | --水产品 | |||
01010110 | ---干鱼翅 | 千克 | 3000 | 15% |
01010120 | ---干鲍鱼 | 千克 | 5000 | 15% |
01010130 | ---干海参 | 千克 | 1500 | 15% |
01010140 | ---干瑶柱 | 千克 | 700 | 15% |
01010150 | ---干海马、干海龙 | 千克 | 1500 | 15% |
01010160 | ---鱼肚(花胶) | 千克 | 1500 | 15% |
01010190 | ---其他水产品 | 千克 | 另行确定 | 15% |
01010200 | --燕窝 | |||
01010210 | ---燕盏 | 千克 | 30000 | 15% |
01010220 | ---燕饼(燕丝、燕条) | 千克 | 15000 | 15% |
01010230 | ---燕碎 | 千克 | 5000 | 15% |
01010290 | ---其他燕窝制品 | 千克 | 另行确定 | 15% |
01010300 | --冬虫夏草 | 千克 | 100000 | 15% |
01010400 | --参 | 千克 | 1500 | 15% |
01010500 | --鹿茸 | 千克 | 2000 | 15% |
01010600 | --阿胶 | 千克 | 250 | 15% |
01010700 | --奶粉 | 千克 | 200 | 15% |
01010800 | --调味品 | 千克 | 200 | 15% |
01019900 | --其他食品 | 盒、瓶 | 另行确定 | 15% |
01020000 | ||||
01020100 | --茶叶 | 千克 | 200 | 15% |
01020200 | --咖啡 | 千克 | 200 | 15% |
01029900 | --其他饮料 | 千克 | 另行确定 | 15% |
02000000 | ||||
02010000 | ||||
02010100 | 瓶(不超过750毫升) | 5 | 60% | |
02010200 | 瓶(不超过750毫升) | 10 | 60% | |
02020000 | ||||
02020100 | 瓶(不超过750毫升) | 100 | 60% | |
02020200 | 瓶(不超过750毫升) | 200 | 60% | |
02030000 | ||||
02030100 | 瓶(不超过750毫升) | 30 | 60% | |
02030200 | 瓶(不超过750毫升) | 50 | 60% | |
02030300 | 瓶(不超过750毫升) | 80 | 60% | |
02040000 | 瓶(不超过750毫升) | 500 | 60% | |
02050000 | 瓶(不超过750毫升) | 300 | 60% | |
02060000 | 瓶(不超过750毫升) | 100 | 60% | |
02070000 | 瓶(不超过750毫升) | 300 | 60% | |
02080000 | 瓶(不超过750毫升) | 200 | 60% | |
02990000 | 瓶(不超过750毫升) | 另行确定 | 60% | |
03000000 | ||||
03010000 | 支 | 0.5 | 60% | |
03020000 | 支 | 10 | 60% | |
03030000 | 克 | 0.5 | 60% | |
03990000 | 克、支 | 另行确定 | 60% | |
04000000 | ||||
04010000 | ||||
04010100 | --外衣 | 件 | 300 | 30% |
04010200 | --外裤 | 条 | 200 | 30% |
04010300 | --内衣裤 | 条/件 | 100 | 30% |
04010400 | --衬衫/T恤衫 | 件 | 200 | 30% |
04019900 | --其他衣着 | 件 | 另行确定 | 30% |
04020000 | ||||
04020100 | --帽子 | 件 | 100 | 30% |
04020200 | --丝巾、头巾、围巾 | 条 | 100 | 30% |
04020300 | --领带 | 条 | 100 | 30% |
04020400 | --腰带 | 条 | 100 | 30% |
04020500 | --手套 | 双 | 100 | 30% |
04029900 | --其他配饰 | 件 | 另行确定 | 30% |
04030000 | ||||
04030100 | --毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 30% |
04030200 | --枕头、床单、毛巾被、被套 | 条、件 | 100 | 30% |
04030300 | --地毯 | 平方米 | 200 | 30% |
04030400 | --窗帘 | 千克 | 100 | 30% |
04039900 | --其他家纺用品 | 件 | 另行确定 | 30% |
04990000 | 件 | 另行确定 | 30% | |
05000000 | ||||
05010000 | ||||
05010100 | --裘皮衣 | 件 | 另行确定 | 30% |
05010200 | --皮大衣 | 件 | 2000 | 30% |
05010300 | --皮上衣 | 件 | 1500 | 30% |
05010400 | --皮背心 | 件 | 1000 | 30% |
05010500 | --皮裤 | 件 | 1000 | 30% |
05010600 | --皮裙 | 件 | 1000 | 30% |
05019900 | --其他皮革服装 | 件 | 另行确定 | 30% |
05020000 | ||||
05020100 | --皮帽 | 件 | 200 | 30% |
05020200 | --皮带 | 条 | 100 | 30% |
05020300 | --皮手套 | 双 | 100 | 30% |
05029900 | --其他皮革配饰 | 件 | 另行确定 | 30% |
05990000 | 件 | 另行确定 | 30% | |
06000000 | ||||
06010000 | ||||
06010100 | 个 | 500 | 30% | |
06010200 | 个 | 200 | 30% | |
06010300 | --钱包、钥匙包 | 个 | 100 | 30% |
06019900 | 个 | 另行确定 | 30% | |
06020000 | ||||
06020100 | --皮鞋 | 双 | 300 | 30% |
06020200 | --皮靴 | 双 | 400 | 30% |
06020300 | --运动鞋 | 双 | 200 | 30% |
06029900 | --其他鞋靴 | 双 | 另行确定 | 30% |
07000000 | ||||
07010000 | ||||
07010100 | --高档手表(审定价格在人民币10000元及以上) | 块 | 另行确定 | 60% |
07010200 | --其他表 | |||
07010210 | ---石英表(电子表) | 块 | 200 | 30% |
07010220 | ---机械表 | 块 | 500 | 30% |
07010290 | ---其他表 | 块 | 另行确定 | 30% |
07020000 | ||||
07020100 | --座钟、挂钟、台钟 | 个、台 | 200 | 30% |
07020200 | --落地钟 | 台 | 600 | 30% |
07029900 | ――其他钟 | 台 | 另行确定 | 30% |
07030000 | 件 | 另行确定 | 30% | |
08000000 | ||||
08010000 | 件 | 另行确定 | 15% | |
08020000 | ||||
08020100 | --钻石及钻石首饰 | 件 | 另行确定 | 30% |
08020200 | --贵重首饰及珠宝玉石 | 件 | 另行确定 | 60% |
09000000 | ||||
09010000 | ||||
09010100 | --芳香类化妆品 | |||
09010110 | ---香水 | 瓶 | 300 | 60% |
09010190 | ---其他芳香类化妆品 | 件 | 另行确定 | 60% |
09010200 | --唇用化妆品 | |||
09010210 | ---唇膏、唇彩 | 支 | 150 | 60% |
09010220 | ---唇线笔 | 支 | 100 | 60% |
09010290 | ---其他唇用化妆品 | 件 | 另行确定 | 60% |
09010300 | --眼用化妆品 | |||
09010310 | ---睫毛膏(液、油) | 支 | 100 | 60% |
09010320 | ---眼线笔(液) | 支 | 100 | 60% |
09010330 | ---眉笔(眉粉) | 支 | 100 | 60% |
09010340 | ---眼影 | 盒 | 100 | 60% |
09010390 | ---其他眼用化妆品 | 件 | 另行确定 | 60% |
09010400 | --指(趾)甲化妆品 | |||
09010410 | ---洗甲(趾)液 | 支 | 50 | 60% |
09010420 | ---指(趾)甲油 | 支 | 20 | 60% |
09010490 | ---其他指(趾)甲化妆品 | 件 | 另行确定 | 60% |
09010500 | --粉状化妆品 | |||
09010510 | ---粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | 60% |
09010520 | ---粉饼 | 盒 | 150 | 60% |
09010530 | ---扑面粉 | 盒 | 150 | 60% |
09010540 | ---胭脂(粉)、腮红(粉) | 盒、支 | 100 | 60% |
09010590 | ---其他粉状化妆品 | 件 | 另行确定 | 60% |
09010600 | --特殊功能类化妆品 | 件 | 另行确定 | 60% |
09020000 | ||||
09020100 | --清洁用品 | |||
09020110 | ---洗面奶、洁面霜 | 支、瓶 | 100 | 30% |
09020120 | ---卸妆水 | 支、瓶 | 150 | 30% |
09020190 | ---其他清洁用品 | 支、瓶 | 另行确定 | 30% |
09020200 | --护肤用品 | |||
09020210 | ---化妆水 | 支、瓶 | 150 | 30% |
09020220 | ---眼霜 | 支、瓶 | 200 | 30% |
09020230 | ---面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | 30% |
09020240 | ---精华液(素) | 支、瓶 | 300 | 30% |
09020250 | ---防晒霜(露、乳液) | 支 | 150 | 30% |
09020260 | ---面膜 | 张、瓶 | 20 | 30% |
09020270 | ---润唇膏 | 支 | 20 | 30% |
09020280 | ---护手霜 | 支、瓶 | 50 | 30% |
09020290 | ---其他护肤用品 | 支、瓶 | 另行确定 | 30% |
09020300 | --护发用品 | |||
09020310 | ---洗/护发液 | 支、瓶 | 30 | 30% |
09020390 | ---其他护发用品 | 支、瓶 | 另行确定 | 30% |
09029900 | --其他清洁护理品 | 件 | 另行确定 | 30% |
10000000 | ||||
10010000 | ||||
10010100 | --血糖计 | 个 | 500 | 30% |
10010200 | --血糖试纸 | 张 | 5 | 30% |
10010300 | --红外线耳探热针 | 个 | 200 | 30% |
10010400 | --家用雾化机 | 台 | 2000 | 30% |
10010500 | --血压计 | 个 | 500 | 30% |
10019900 | --其他家用医疗器材 | 件 | 另行确定 | 30% |
10020000 | ||||
10020100 | --按摩床 | 张 | 10000 | 30% |
10020200 | --按摩椅 | 张 | 5000 | 30% |
10029900 | --其他家用保健器材 | 件 | 另行确定 | 30% |
10030000 | ||||
10030100 | --蒸汽仪 | 台 | 200 | 30% |
10030200 | --喷雾器 | 台 | 400 | 30% |
10039900 | --其他家用美容器材 | 台 | 另行确定 | 30% |
11000000 | ||||
11010000 | ||||
11010100 | --餐具/刀具 | 个、把 | 20 | 30% |
11010200 | --炊具 | 件 | 100 | 30% |
11010300 | --灶具 | 件 | 1000 | 30% |
11010400 | --净水器(含过滤芯) | 个 | 500 | 30% |
11010500 | --净水器过滤芯 | 个 | 200 | 30% |
11011100 | --电饭煲 | 个 | 500 | 30% |
11011200 | --微波炉 | 台 | 600 | 30% |
11011300 | --电磁炉 | 台 | 800 | 30% |
11011400 | --抽油烟机 | 台 | 1000 | 30% |
11011500 | --家用洗碗机 | 台 | 1500 | 30% |
11011600 | --电动榨汁机 | 台 | 100 | 30% |
11011700 | --咖啡机 | 台 | 4000 | 30% |
11019900 | --其他厨房用具 | 件、个 | 另行确定 | 30% |
11020000 | ||||
11020100 | --热水器 | 台 | 1000 | 30% |
11021120 | --电吹风机 | 个 | 200 | 30% |
11021130 | --电动剃须刀 | 个 | 200 | 30% |
11020400 | --电动牙刷 | 个 | 200 | 30% |
11029900 | --其他卫生间用具 | 件、个 | 另行确定 | 30% |
11030000 | ||||
11030100 | --电话机 | |||
11030110 | ---普通电话机 | 台 | 200 | 15% |
11030120 | ---手持移动电话机 | |||
11030121 | ----键盘式手持移动电话机 | 台 | 1000 | 15% |
11030122 | ----触屏式手持移动电话机 | 台 | 另行确定 | 15% |
11030130 | ---电话传真机 | 台 | 1000 | 15% |
11030140 | ---可视电话机 | 台 | 1000 | 15% |
11030150 | ---电话机配件、附件 | 件 | 另行确定 | 15% |
11030190 | ---其他电话机 | 台 | 另行确定 | 15% |
11031200 | --电风扇 | 台 | 400 | 30% |
11031300 | --电熨斗 | 台 | 200 | 30% |
11031400 | --电暖器 | 台 | 400 | 30% |
11031500 | --增/除湿机、增除湿一体机 | 台 | 1500 | 30% |
11031600 | --空气清新机 | 台 | 1000 | 30% |
11031700 | --吸尘器 | 台 | 500 | 30% |
11031800 | --地板打蜡机 | 台 | 500 | 30% |
11031900 | --电动剪草机 | 台 | 2000 | 30% |
11032000 | --电缝纫机、编织机 | 台 | 2000 | 30% |
11032100 | --灯具 | 台、件 | 另行确定 | 30% |
11039900 | --其他小家电 | |||
11039910 | --其他家电类信息技术产品 | 件、个 | 另行确定 | 15% |
11039990 | --其他小家电 | 件、个 | 另行确定 | 30% |
12000000 | ||||
12010000 | 件 | 另行确定 | 15% | |
12020000 | 件 | 1000 | 15% | |
12030000 | 件 | 600 | 15% | |
12990000 | 件 | 另行确定 | 15% | |
13000000 | ||||
13010000 | ||||
13010100 | --1匹及以下 | 台 | 2000 | 30% |
13010200 | --1匹以上2匹以下(含2匹) | 台 | 4000 | 30% |
13010300 | --2匹以上3匹以下(含3匹) | 台 | 6000 | 30% |
13010400 | --3匹以上 | 台 | 另行确定 | 30% |
13020000 | 个 | 另行确定 | 30% | |
13990000 | 台 | 另行确定 | 30% | |
14000000 | ||||
14010000 | ||||
14010100 | --100公升及以下 | 台 | 1000 | 30% |
14010200 | --101-200公升 | 台 | 2000 | 30% |
14010300 | --201-250公升 | 台 | 3000 | 30% |
14010400 | --251-300公升 | 台 | 5000 | 30% |
14010500 | --301-400公升 | 台 | 10000 | 30% |
14010600 | --401-500公升 | 台 | 15000 | 30% |
14010700 | --501公升及以上 | 台 | 另行确定 | 30% |
14020000 | ||||
14020100 | --12瓶及以下 | 台 | 1000 | 30% |
14020200 | --13-18瓶 | 台 | 2000 | 30% |
14020300 | --19-45瓶 | 台 | 3000 | 30% |
14020400 | --46-75瓶 | 台 | 4000 | 30% |
14020500 | --76-120瓶 | 台 | 5000 | 30% |
14020600 | --121瓶及以上 | 台 | 另行确定 | 30% |
14030000 | 件 | 另行确定 | 30% | |
14990000 | 台 | 另行确定 | 30% | |
15000000 | ||||
15010000 | ||||
15010100 | --波轮式 | 台 | 1000 | 30% |
15010200 | --滚筒式 | 台 | 3000 | 30% |
15020000 | 台 | 2000 | 30% | |
15030000 | 件 | 另行确定 | 30% | |
15990000 | 台 | 另行确定 | 30% | |
16000000 | ||||
16010000 | ||||
16010100 | --22英寸及以下 | 台 | 1000 | 30% |
16010200 | --23英寸至32英寸 | 台 | 2000 | 30% |
16010300 | --33英寸至39英寸 | 台 | 4000 | 30% |
16010400 | --40英寸至42英寸 | 台 | 6000 | 30% |
16010500 | --43英寸至45英寸 | 台 | 8000 | 30% |
16010600 | --46英寸至49英寸 | 台 | 10000 | 30% |
16010700 | --50英寸至54英寸 | 台 | 20000 | 30% |
16010800 | --55英寸至59英寸 | 台 | 30000 | 30% |
16010900 | --60英寸至64英寸 | 台 | 35000 | 30% |
16011000 | --65英寸以上 | 台 | 另行确定 | 30% |
16020000 | 件、个 | 另行确定 | 30% | |
16990000 | 台 | 另行确定 | 30% | |
17000000 | ||||
17010000 | ||||
17010100 | ――数字照相机 | |||
17010110 | ―――一体式数字照相机 | 台 | 2000 | 15% |
17010120 | ―――镜头可拆卸式数字照相机 | |||
17010121 | ――――可拆卸式数字照相机机身 | 台 | 5000 | 15% |
17010122 | ――――可拆卸式数码照相机镜头 | 个 | 2000 | 30% |
17010200 | ――照相机(非数字照相机) | |||
17010210 | ―――反光式胶片照相机 | 台 | 5000 | 30% |
17010220 | ―――一次成像照相机 | 台 | 1000 | 30% |
17010290 | ―――其他照相机 | 台 | 另行确定 | 30% |
17020000 | ||||
17020100 | ――电视摄像机 | 台 | 另行确定 | 30% |
17020200 | ――视频摄录一体机 | 台 | 4000 | 15% |
17029900 | ――其他摄像机 | 台 | 另行确定 | 30% |
17030000 | ||||
17030100 | ――其他摄影(像)类信息技术产品 | 台、件 | 另行确定 | 15% |
17030200 | ――其他摄影(像)设备 | 台、件 | 另行确定 | 30% |
17990000 | ||||
17990100 | --数码存储卡 | |||
17990110 | ---存储容量8G及以下 | 个 | 50 | 15% |
17990120 | ---存储容量8G以上 | 个 | 200 | 15% |
17990200 | --闪光灯 | 个 | 500 | 30% |
17990300 | --支架 | 个 | 300 | 30% |
17990400 | --胶卷 | 个 | 20 | 30% |
17999900 | --其他摄影(像)设备配件、附件 | 件 | 另行确定 | 30% |
18000000 | ||||
18010000 | ||||
18010100 | ――录音笔 | 台 | 200 | 30% |
18010200 | ――录音机 | 台 | 200 | 30% |
18010300 | ――收音机 | 台 | 200 | 30% |
18010400 | ――MP3播放器(音频多媒体播放器) | 台 | 100 | 30% |
18010500 | ――MP4播放器(视频多媒体播放器) | 台 | 500 | 30% |
18019900 | ――其他便携式影音设备 | 台 | 另行确定 | 30% |
18020000 | ||||
18020100 | ――电唱机 (含便携式激光唱机) | 台 | 500 | 30% |
18020200 | ――放像机 | 台 | 500 | 30% |
18020300 | ――录像机 | 台 | 800 | 30% |
18020400 | ――激光视盘机(LD、VCD、DVD等) | 台 | 500 | 30% |
18020500 | ――(单)功能座 (功放、调谐、均衡等) | 台 | 1000 | 30% |
18020600 | ――音箱 | 个 | 1000 | 30% |
18020700 | ――便携式收音、录音、激光唱盘一体机 | 台 | 1000 | 30% |
18029900 | ――其他音响设备 | 件 | 另行确定 | 30% |
18030000 | ||||
18030100 | ――耳机及耳塞机 | 个 | 50 | 15% |
18030200 | ――磁盘 | 盘 | 30 | 15% |
18030300 | ――磁带 | |||
18030310 | ―――重放声音或图像信息的磁带 | 盘 | 50 | 30% |
18030320 | ―――其他磁带 | 盘 | 10 | 15% |
18030400 | ――半导体媒体 | 张 | 30 | 15% |
18030500 | ――唱片 | |||
18030510 | ―――已录制唱片 | 张 | 50 | 30% |
18030520 | ―――其他唱片 | 张 | 50 | 15% |
18039900 | ――其他影音设备配件、附件 | 个、件 | 另行确定 | 30% |
18990000 | ||||
18990100 | ――其他影音类信息技术产品 | 台、件 | 另行确定 | 15% |
18990200 | ――其他影音设备 | 个、台 | 另行确定 | 30% |
19000000 | ||||
19010000 | ||||
19010100 | --台式个人计算机主机 | 台 | 2000 | 15% |
19010200 | --主机、显示器一体机 | 台 | 3000 | 15% |
19010300 | --笔记本电脑(含平板电脑、掌上电脑、上网本等) | |||
19010310 | ---键盘式笔记本电脑 | 台 | 2000 | 15% |
19010320 | ---触屏式笔记本电脑 | 台 | 另行确定 | 15% |
19010400 | --计算机配件 | |||
19010410 | ---主板 | 块 | 500 | 15% |
19010420 | ---中央处理器(CPU) | 个 | 500 | 15% |
19010430 | ---内存条 | |||
19010431 | ----4G及以下 | 条 | 200 | 15% |
19010432 | ----4G以上 | 条 | 300 | 15% |
19010440 | ---功能卡 | 块 | 300 | 15% |
19010490 | ---其他计算机配件 | 块、个 | 另行确定 | 15% |
19019900 | --其他计算机 | 台 | 另行确定 | 15% |
19020000 | ||||
19020100 | --鼠标 | 个 | 50 | 15% |
19020200 | --键盘 | 个 | 80 | 15% |
19020300 | --音箱 | 个 | 50 | 15% |
19020400 | --显示器 | |||
19020410 | ---液晶显示器 | |||
19020411 | ----19英寸及以下 | 台 | 800 | 15% |
19020412 | ----19英寸以上,24英寸及以下 | 台 | 1200 | 15% |
19020413 | ----24英寸以上 | 台 | 另行确定 | 15% |
19020420 | ---显像管(CRT)显示器 | |||
19020421 | ----17英寸及以下 | 台 | 300 | 15% |
19020422 | ----17英寸以上 | 台 | 500 | 15% |
19020490 | ---其他显示器 | 台 | 另行确定 | 15% |
19020500 | --打印机 | |||
19020510 | ---激光打印机 | |||
19020511 | ----黑白激光打印机 | 台 | 1000 | 15% |
19020512 | ----彩色激光打印机 | 台 | 3000 | 15% |
19020520 | ---喷墨打印机 | 台 | 500 | 15% |
19020530 | ---针式打印机 | 台 | 1000 | 15% |
19020540 | ---多功能一体打印机 | |||
19020541 | ----喷墨多功能一体打印机 | 台 | 600 | 15% |
19020542 | ----激光多功能一体打印机 | 台 | 1500 | 15% |
19020590 | ---其他打印机 | 台 | 另行确定 | 15% |
19020600 | --扫描仪 | 台 | 1000 | 15% |
19020700 | --视频投影仪 | 台 | 5000 | 15% |
19020800 | --驱动器 | |||
19020810 | ---CD | 台 | 100 | 15% |
19020820 | ---DVD | 台 | 200 | 15% |
19020890 | ---其他驱动器 | 台 | 另行确定 | 15% |
19020900 | --存储器 | |||
19020910 | ---硬盘/移动硬盘 | |||
19020911 | ----1T及以下 | 个 | 300 | 15% |
19020912 | ----1T以上2T以下(含2T) | 个 | 500 | 15% |
19020913 | ----2T以上 | 个 | 另行确定 | 15% |
19020920 | ---U盘 | 个 | 50 | 15% |
19020990 | ---其他存储器 | 个、盒 | 另行确定 | 15% |
19029900 | --其他计算机外围设备 | 台 | 另行确定 | 15% |
20000000 | 另行确定 | 15% | ||
21000000 | ||||
21010000 | 片 | 10 | 15% | |
21020000 | 盘 | 10 | 15% | |
21030000 | 盘 | 50 | 15% | |
21990000 | 件 | 另行确定 | 15% | |
22000000 | ||||
22010000 | ||||
22010100 | --电子计算器 | 个 | 200 | 15% |
22010200 | --电子字典/记事簿 | 个 | 300 | 15% |
22010300 | --电子(纸)书 | 台 | 800 | 15% |
22010400 | --笔 | 支 | 50 | 30% |
22019900 | --其他文具用品 | 件 | 另行确定 | 30% |
22020000 | ||||
22020100 | --带轮玩具 | |||
22020110 | ---单脚滑行车、踏板车 | 个 | 100 | 15% |
22020190 | ---其他带轮玩具 | 个 | 另行确定 | 15% |
22020200 | --玩偶 | 个 | 100 | 15% |
22020300 | --缩小(按比例缩小)的模型及类似娱乐用模型 | 套 | 300 | 15% |
22020400 | --智力玩具 | 套 | 100 | 15% |
22020500 | --玩具乐器 | 个 | 100 | 15% |
22029900 | --其他玩具 | 件 | 另行确定 | 15% |
22030000 | ||||
22030100 | --游戏机 | |||
22030110 | ---便携式游戏机 | 台 | 1000 | 15% |
22030120 | ---电脑游戏机 | 台 | 2000 | 15% |
22030130 | ---其他游戏机 | 台 | 另行确定 | 15% |
22030190 | ---游戏机配件、附件 | |||
22030191 | ----游戏碟、盘、卡 | 张、个 | 60 | 15% |
22030192 | ----游戏机遥控器、控制器 | 个 | 200 | 15% |
22030199 | ----其他游戏机配件、附件 | 件 | 另行确定 | 15% |
22030200 | --桌上或室内游戏用品 | |||
22030210 | ---纸牌游戏用品 | 套 | 50 | 15% |
22030220 | ---棋类产品 | 套 | 50 | 15% |
22030290 | ---其他桌上或室内游戏用品 | 件、套 | 另行确定 | 15% |
22030900 | --游戏品的配件、附件 | 件 | 另行确定 | 15% |
22040000 | ||||
22040100 | --节日用品 | |||
22040110 | ---节日装饰品 | 件 | 30 | 15% |
22040120 | ---圣诞节传统用品 | 件 | 50 | 15% |
22040130 | ---化装舞会及类似场合用品 | 件 | 20 | 15% |
22040190 | ---其他节日用品 | 件 | 另行确定 | 15% |
22040200 | --魔术道具及嬉戏品 | 件 | 另行确定 | 15% |
22040900 | --其他娱乐用品 | 件 | 另行确定 | 15% |
23000000 | ||||
23010000 | ||||
23010100 | --中国邮票、小型张、纪念封 | 张 | 另行确定 | 30% |
23010200 | --港澳台、外国邮票 | 张 | 5 | 30% |
23010300 | --港澳台、外国小型张、纪念封 | 张 | 10 | 30% |
23020000 | 件 | 另行确定 | 30% | |
24000000 | ||||
24010000 | ||||
24010100 | --三角钢琴 | 架 | 90000 | 30% |
24010200 | --立式钢琴 | 架 | 15000 | 30% |
24010300 | --电子钢琴 | 架 | 5000 | 30% |
24019900 | --其他钢琴 | 架 | 另行确定 | 30% |
24020000 | ||||
24020100 | --49键以下 | 台 | 800 | 30% |
24020200 | --49键及以上 | 台 | 3000 | 30% |
24030000 | 把 | 10000 | 30% | |
24040000 | 把 | 2000 | 30% | |
24050000 | 把 | 5000 | 30% | |
24060000 | 支 | 5000 | 30% | |
24070000 | 支 | 4000 | 30% | |
24080000 | 支 | 10000 | 30% | |
24090000 | 架 | 2000 | 30% | |
24990000 | 件 | 另行确定 | 30% | |
25000000 | ||||
25010000 | ||||
25010100 | --球杆 | 根 | 1000 | 60% |
25010200 | --球 | 个 | 20 | 60% |
25019900 | --其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 60% |
25020000 | ||||
25020100 | --网球拍 | 个 | 500 | 30% |
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 30% |
25029900 | --其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 30% |
25030000 | ||||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 30% |
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 30% |
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 30% |
25039900 | --其他多功能健身器具 | 件 | 另行确定 | 30% |
25040000 | 件 | 另行确定 | 30% | |
25990000 | 件 | 另行确定 | 30% | |
26000000 | ||||
26010000 | 辆 | 500 | 30% | |
26020000 | 辆 | 500 | 30% | |
26030000 | 辆 | 200 | 30% | |
26090000 | 件 | 另行确定 | 30% | |
27000000 | 件 | 另行确定 | 30% |
备注:
对02000000税号项下的各类酒,单瓶容量超出750毫升的,每满750毫升按照1瓶计征税赋,超出部分不足750毫升的不予计算。